![]()
|
|
都道府県別一律料金 | ![]() |
代金引換
代引き手数料は、別途かかります。
1万円未満 324円(税込)
1万円以上3万未満 432円(税込)
銀行振り込み
諏訪信用金庫 湖浜支店
口座種別 普通
口座番号 1035492
口座名義 ボーノ代表 岩下 勉
ご入金確認後、配送します
振り込み手数料は、お客様にてご負担下さい。
郵便振替
口座番号 00510-1-49492
口座名義 リストランテ ボーノ
振り込み用紙を発送いたします。
用紙不必要の方は、注文時にお申しつけ下さい。
最寄りの郵便局からお振り込みください。
ご入金確認後に配送いたします。
振り込み手数料は、お客様にてご負担下さい
送料は、次の様になっております。
以下の金額には、クール料金216円を含んでいます。
都道府県別一律料金 (消費税込)
北海道 | 1260円 | 青森県 | 945円 | 秋田県 | 945円 |
岩手県 | 945円 | 山形県 | 840円 | 宮城県 | 840円 |
福島県 | 972円 | 栃木県 | 972円 | 茨城県 | 972円 |
群馬県 | 972円 | 埼玉県 | 972円 | 千葉県 | 972円 |
東京都 | 972円 | 神奈川県 | 972円 | 新潟県 | 972円 |
長野県 | 972円 | 富山県 | 972円 | 石川県 | 972円 |
福井県 | 972円 | 岐阜県 | 972円 | 山梨県 | 972円 |
静岡県 | 972円 | 愛知県 | 972円 | 滋賀県 | 840円 |
京都府 | 945円 | 三重県 | 972円 | 奈良県 | 945円 |
大阪府 | 945円 | 兵庫県 | 945円 | 和歌山県 | 945円 |
鳥取県 | 1050円 | 岡山県 | 1050円 | 島根県 | 1050円 |
広島県 | 1050円 | 山口県 | 1050円 | 香川県 | 1155円 |
愛媛県 | 1155円 | 徳島県 | 1155円 | 高知県 | 1155円 |
福岡県 | 1260円 | 佐賀県 | 1260円 | 長崎県 | 1260円 |
大分県 | 1260円 | 熊本県 | 1260円 | 宮崎県 | 1260円 |
鹿児島県 | 1260円 | 沖縄県 | 1365円 |
* ![]()
FAX:0266-28-8118 出店中
L.O 昼 13:15 夜 20:30 |